Habilitados para audición en vivo Banco de Supernumerarios
Gracias a todos los que participaron en este proceso, les compartimos a continuación el listado de habilitados para la audición en vivo.
Nota:
Audiciones del 22 al 25 d marzo
Antes de la semana de la audición se les estará compartiendo fecha y horarios par cada instrumento.
INSTRUMENTO | TIPO I.D | NÚMERO |
Violín | CC | 1020451132 |
Violín | CC | 1003814183 |
Violín | CC | 1032460804 |
Violín | CC | 1049618251 |
Violín | CC | 1010196322 |
Violín | CC | 1128462284 |
Violín | CC | 1036634356 |
Violín | CC | 1214722755 |
Violín | CC | 1007222995 |
Violín | CC | 1152449708 |
Violín | CC | 1017165864 |
Violín | CC | 1036662989 |
Violín | CC | 1128439777 |
Violín | CC | 1040751561 |
Violín | CC | 1018472429 |
Violín | CC | 1110581207 |
Violín | CC | 1098775053 |
Violín | CC | 1214734236 |
Violín | CC | 1017256624 |
Violín | CC | 1017276645 |
Violín | CC | 1032487503 |
Violín | CC | 1010092291 |
Violín | CC | 1094274778 |
Viola | CC | 1017186705 |
Viola | CC | 1037648171 |
Viola | CC | 1143409748 |
Viola | CC | 1001016815 |
Violoncello | CC | 1017246415 |
Violoncello | CC | 1152706773 |
Violoncello | CC | 1085308485 |
Violoncello | CC | 1.193.518.987 |
Violoncello | CC | 1152447486 |
Violoncello | CC | 1234646381 |
Contrabajo | CC | 1037652703 |
Contrabajo | Otros | 141386739 |
Contrabajo | CC | 1214717353 |
Contrabajo | CE | 845212 |
Contrabajo | CC | 1152702251 |
Contrabajo | CC | 1130744327 |
Contrabajo | CC | 1001366409 |
Contrabajo | CC | 1152218213 |
Contrabajo | CC | 1020456133 |
Contrabajo | CC | 1152715445 |
Contrabajo | CC | 1035432302 |
Contrabajo | CC | 1083018509 |
Contrabajo | CC | 1214734037 |
Flauta | CC | 1088539214 |
Flauta | CC | 1036681275 |
Flauta | CC | 1017274595 |
Flauta | CC | 1128427376 |
Flauta | CC | 1017266140 |
Flauta | CC | 1007146587 |
Flauta | CC | 1040327579 |
Flauta | CC | 1000556640 |
Flauta | CC | 1010002209 |
Flauta | CC | 1022424531 |
Oboe | CC | 1110463382 |
Clarinete | CC | 1036938016 |
Clarinete | CC | 1152717038 |
Clarinete | CC | 1035231216 |
Clarinete | CC | 1002856440 |
Clarinete | CC | 1053873687 |
Clarinete | CC | 1020805344 |
Clarinete | CC | 1152213701 |
Clarinete | CC | 1152201814 |
Clarinete | CC | 1035878257 |
Clarinete | CC | 1038417455 |
Clarinete | CC | 1070017236 |
Clarinete | CC | 1040325457 |
Clarinete | CC | 1036949849 |
Clarinete | CC | 1000755723 |
Clarinete | CC | 1152206865 |
Clarinete | CC | 80656214 |
Fagot | CC | 1058819498 |
Fagot | CC | 1038419124 |
Fagot | CC | 1017276396 |
Corno | CC | 1055837384 |
Corno | CC | 1152208292 |
Corno | CC | 1042065017 |
Corno | CC | 1040326108 |
Corno | CC | 1038411691 |
Corno | CC | 1041328381 |
Corno | CC | 1214747635 |
Corno | CC | 1152714408 |
Trompeta | CC | 1088739115 |
Trompeta | CC | 1012433002 |
Trompeta | CC | 1017260415 |
Trompeta | CC | 1040321561 |
Trompeta | CC | 1007304244 |
Trompeta | CC | 1020434178 |
Trompeta | CC | 1089747162 |
Trombón | CC | 1041328433 |
Trombón | CC | 1038407396 |
Trombón | CC | 1214722783 |
Trombón | CC | 1152211665 |
Trombón | CC | 1085636282 |
Trombón | CC | 1007243447 |
Trombón | CC | 1152215270 |
Trombón | CC | 1004729300 |
Trombón Bajo | CC | 1037652747 |
Trombón Bajo | CC | 1037322391 |
Tuba | CC | 1017189564 |
Tuba | CC | 1089197050 |
Percusión | CC | 1036648453 |
Percusión | CC | 8126151 |
Percusión | CC | 1152200716 |
Percusión | CE | 857502 |
Percusión | CC | 1017206046 |
Percusión | CC | 1030675697 |
Percusión | CC | 1044509454 |
Percusión | CC | 1037636329 |
Percusión | CC | 1110572773 |
Percusión | CC | 1216715000 |
Percusión | CC | 1018460741 |
Percusión | CC | 1032458681 |
Percusión | CC | 1085339469 |
Percusión | CC | 1098777042 |
Percusión | CC | 1017245862 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!