Listado de habilitados para evaluación en video (Convocatoria Director Residente)
Una vez surtido el proceso de revisión de la documentación, el jurado revisará los videos y seleccionará 10 finalistas para participar en las audiciones en vivo. Estos son los seleccionados:
C.C | 88267133 |
C.C | 1012384582 |
C.C | 1018496958 |
C.C | 1036783444 |
C.C | 1022373268 |
C.C | 1152451543 |
C.C | 75108232 |
C.C | 1085244878 |
C.C | 1053831992 |
C.C | 80022337 |
C.C | 1088266051 |
C.C | 1128399351 |
C.C | 1085291996 |
C.C | 91.524.862 |
C.C | 71381363 |
C.C | 1128422969 |
C.C | 1013581911 |
C.C | 98607117 |
C.C | 1128448166 |
C.C | 1085263008 |
C.C | 1037671167 |
C.C | 53118031 |
C.C | 6104212 |
C.C | 1070921913 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!