Actualización elegidos Banco de supernumerarios
Bienvenidos a la familia Filarmed, a continuación les contamos la actualización de los seleccionados para nuestro Banco de Supernumerarios.
Para tener presente:
Las personas que conforman la lista de elegibles del banco de supernumerarios deben contar con afiliación a seguridad social, (sin importar la EPS a la que pertenezcan,) como cotizantes o como parte del régimen subsidiado. En ningún caso podrán estar afiliados como beneficiarios.
VIOLÍN | ||
CC | 1110581207 | 1 |
CC | 1032487503 | 2 |
CC | 1098775053 | 3 |
CC | 1128462284 | 4 |
CC | 1214722755 | 5 |
CC | 1017256624 | 6 |
CC | 1040751561 | 7 |
CC | 1094274778 | 8 |
VIOLA | ||
CC | 1001016815 | 1 |
CC | 1037648171 | 2 |
CC | 1143409748 | 3 |
CC | 1017186705 | 4 |
VIOLONCELLO | ||
CC | 1234646381 | 1 |
CC | 1152706773 | 2 |
CC | 1085308485 | 3 |
CONTRABAJO | ||
Otros | 141386739 | 1 |
CC | 1130744327 | 2 |
CC | 1001366409 | 3 |
CC | 1020456133 | 4 |
CC | 1083018509 | 5 |
FLAUTA | ||
CC | 1036681275 | 1 |
CC | 1007146587 | 2 |
CC | 1128427376 | 3 |
CC | 1000556640 | 4 |
OBOE | ||
CC | 1110463382 | 1 |
CLARINETE | ||
CC | 1035878257 | 1 |
CC | 1002856440 | 2 |
FAGOT | ||
CC | 1017276396 | 1 |
PERCUSIÓN | ||
CC | 1036648453 | 1 |
CC | 1017206046 | 2 |
CC | 1018460741 | 3 |
CC | 1037636329 | 4 |
CC | 8126151 | 5 |
CORNO | ||
CC | 1041328381 | 1 |
CC | 1040326108 | 2 |
CC | 1152208292 | 3 |
TROMPETA | ||
CC | 1088739115 | 1 |
CC | 1020434178 | 2 |
CC | 1040321561 | 3 |
TROMBÓN | ||
CC | 1152211665 | 1 |
CC | 1214722783 | 2 |
TROMBÓN BAJO | ||
CC | 1037652747 | 1 |
TUBA | ||
*No aplica |